Séchoir à bande transporteuse BF-HL
Séchage sans contact à l'air chaud
Le séchoir à bande transporteuse de la série BF-HL sèche vos pièces à l'air chaud. Ce procédé entre en ligne de compte pour vous si vos pièces présentent les caractéristiques suivantes :
- Pièces fragiles qui ne doivent pas se toucher
- Pièces à alésages étroits
- Pièces longues et encombrantes
Séchage efficace en tunnel
Vos pièces sont transportées sur une bande à fins maillons métalliques – au choix en acier inoxydable V4A de qualité – pour traverser un tunnel de séchage chauffé. La température et la vitesse de la bande transporteuse se règlent en continu. Les options disponibles sont une lame d'air à haute pression qui élimine par soufflage les gouttes d'eau des pièces avant le séchage ainsi qu'une rallonge de la bande transporteuse facilitant l'alimentation en pièces et leur prélèvement.
Les avantages en un coup d'œil
- Température de service réglable en continu
- Vitesse réglable en continu de la bande transporteuse
- Consommation d'énergie réduite grâce à une généreuse isolation thermique (> 100 mm)
- Version spéciale : bande transporteuse à rallonge
Domaines d’utilisation
Caractéristiques techniques
Séchoir BF-HL | 350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 |
---|---|---|---|
Bande, largeur x longueur (mm) | 380 x 3 000 | 600 x 3 200 | 1 000 x 3 200 |
Hauteur de passage du tunnel (mm) | 330 | 430 | 530 |
Vitesse de la bande (m/min) | 0,5–3,0 | 0,5–3,0 | 0,5–3,0 |
Température de service (°C) | 140 | 140 | 140 |
Puissance de la soufflerie (kW) | 4,0 | 5,5 | 2x5,5 |
Puissance de chauffage (kW) | 20,7 | 33,6 | 41,4 |
Puissance connectée (kVA) | 28 | 42,5 | 57,5 |
Poids à vide (kg) | 1 150 | 1 340 | 1 800 |
Tableau d'encombrement
350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 | |
---|---|---|---|
A | 840 | 920 | 920 |
B | 400 | 400 | 400 |
C | 570 | 640 | 640 |
D | 760 | 840 | 840 |
E | 330 | 430 | 530 |
F | 1 500 | 1 580 | 1 730 |
G | 3 350 | 3 550 | 3 550 |
H | 100 | 100 | 100 |
J | 1 070 | 1 250 | 1 280 |
K | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
L | 1 030 | 1 350 | 1 750 |
M | 380 | 600 | 1 000 |
N | 520 | 680 | 880 |
O | 910 | 1 070 | 1 270 |
Cotes en mm |