BF-HL-Bandtrockner
Berührungslose Trocknung mit Heißluft
Mit dem Bandtrockner der BF-HL-Serie trocknen Sie Ihre Werkstücke mit Heißluft. Dieses Verfahren kommt für Sie besonders in Frage, wenn Ihre Werkstücke folgende Eigenschaften aufweisen:
- Empfindliche Teile, die sich nicht berühren dürfen
- Teile mit engen Bohrungen
- Lange und sperrige Teile
Effiziente Trocknung im Tunnel
Ihre Werkstücke werden auf einem feinmaschigen Drahtgliedergurt – wahlweise aus hochwertigem V4A-Edelstahl – durch einen erwärmten Trocknungstunnel transportiert. Die Temperatur und Geschwindigkeit des Transportbandes stellen Sie stufenlos ein. Als Sonderausstattung erhalten Sie eine Hochdruck-Luftklinge, die vor der Trocknung das Restwasser aus den Werkstücken ausbläst, sowie eine Verlängerung des Transportbandes zur leichteren Aufgabe bzw. Entnahme der Werkstücke.
Ihre Vorteile im Überblick
- Stufenlos regelbare Betriebstemperatur
- Stufenlos regelbare Geschwindigkeit des Transportbandes
- Geringer Energieverbrauch durch großzügige Wärmeisolierung (> 100 mm)
- Dicht schließender Sicherheitsdeckel
- Sonderausführung: Verlängerung des Transportbandes
Einsatzbereiche
Technische Daten
BF-HL-Trockner | 350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 |
---|---|---|---|
Band Breite x Länge (mm) | 380x3.000 | 600x3.200 | 1.000x3.200 |
Tunneldurchlasshöhe (mm) | 330 | 430 | 530 |
Bandgeschwindigkeit (m/min.) | 0,5–3,0 | 0,5–3,0 | 0,5–3,0 |
Betriebstemperatur (°C) | 140 | 140 | 140 |
Gebläseleistung (kW) | 4,0 | 5,5 | 2x5,5 |
Heizleistung (kW) | 20,7 | 33,6 | 41,4 |
Anschlussleistung (kVA) | 28 | 42,5 | 57,5 |
Leergewicht (kg) | 1.150 | 1.340 | 1.800 |
350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 | |
---|---|---|---|
A | 840 | 920 | 920 |
B | 400 | 400 | 400 |
C | 570 | 640 | 640 |
D | 760 | 840 | 840 |
E | 330 | 430 | 530 |
F | 1.500 | 1.580 | 1.730 |
G | 3.350 | 3.550 | 3.550 |
H | 100 | 100 | 100 |
J | 1.070 | 1.250 | 1.280 |
K | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
L | 1.030 | 1.350 | 1.750 |
M | 380 | 600 | 1.000 |
N | 520 | 680 | 880 |
O | 910 | 1.070 | 1.270 |
Maße (in mm) |